Iggesunds SK 2010-2011 Inomhus
Årsbästa 60 m
Tid Namn
8,73 Hanna T Blombäck -80 DD-Spelen Falun 101204
9,09 Mikaela Arousell -98 Aspen Athletic Games Haparanda 110121
9,11 Clara Andersson -99 Nordea-Spelen  Bollnäs 110319
9,31 Rebecka Samuelsson -98 Bacho-Spelen Bollnäs 110205
9,33 Michelle Johnson -99 Aspen Athletic Games Haparanda 110121
9,66 Emma Hansson -99 Falukuriren-spelen Falun 110312
9,69 Amanda Niclasson -99 Falukuriren-spelen Falun 110312
9,96 Lina Arousell -02 DD-Spelen Falun 101204
10,98 Emelie Westrin -99 Lagtävling  Bollnäs 101113
11,17 Casandra Johnson -04 Falukuriren-spelen Falun 110312
11,38 Johanna Samuelsson -01 Nordea-Spelen  Bollnäs 110319
11,64 Tilde Arousell -02 Lagtävling  Bollnäs 101113
12,92 Thea Logren -02 Lagtävling  Bollnäs 101113
Årsbästa 200 m
Tid Namn
31,50 Michelle Johnson -99 Nordea-Spelen Bollnäs 110319
32,57 Rebecka Samuelsson -98 Nordea-Spelen  Haparanda 110212
34,62 Lina Arousell -02 Nordea-Spelen Bollnäs 110319
41,11 Tilde Arousell -02 Nordea-Spelen Bollnäs 110319
Årsbästa 300 m
Tid Namn
50,64 Mikaela Arousell -98 Aspen Athletic Games Haparanda 110121
54,00 Amanda Niclasson -99 Aspen Athletic Games Haparanda 110121
Årsbästa 600 m
Tid Namn
2,13,34 Mikaela Arousell -98 Lagtävling Bollnäs 101113
2,20,99 Lina Arousell -02 Lagtävling Bolnäs 101113
2,46,10 Tilde Arousell -02 Lagtävling Bolnäs 101113
Årsbästa 40 mh
Tid Namn
9,03 Lina Arousell -02 Aspen Athletic Games Haparanda 110121
Årsbästa 60 mh 76.2 cm
Tid Namn
12,05 Amanda Niclasson -99 Aspen Athletic Games Haparanda 110121
12,06 Rebecka Samuelsson -98 Falukuriren-spelen Falun 110312
12,39 Michelle Johnson -99 Aspen Athletic Games Haparanda 110121
Årsbästa Höjd  
Höjd Namn
1,26 Emma Hansson -99 Nordea-Spelen  Bollnäs 110319
1,25 Amanda Niclasson -99 Lagtävling Bollnäs 101113
1,20 Michelle Johnson -99 Falukuriren-spelen Falun 110312
1,18 Rebecka Samuelsson -98 Bacho-Spelen Bollnäs 110205
1,15 Mikaela Arousell -98 Lagtävling Bollnäs 101113
1,13 Lina Arousell -02 Nordea-Spelen  Bollnäs 110319
1,10 Emelie Westrin -99 Lagtävling  Bollnäs 101113
0,98 Tilde Arousell -02 Nordea-Spelen Bollnäs 110319
0,80 Thea Logren -02 Lagtävling  Bollnäs 101113
Årsbästa Längd  
Längd Namn
4,35 Michelle Johnson -99 DD-Spelen  Falun 101204
4,30 Hanna Blombäck -80 Aspen Athletic Games Haparanda 110121
4,26 Mikaela Arousell -98 DD-Spelen  Falun 101204
3,83 Emma Hansson -99 Lagtävling Bollnäs 101113
3,78 Rebecka Samuelsson -98 Nordea-Spelen Haparanda 110212
3,76 Amanda Niclasson -99 Lagtävling Bollnäs 101113
3,52 Lina Arousell -02 Nordea-Spelen Bollnäs 110319
2,83 Johanna Samuelsson -01 Nordea-Spelen  Bollnäs 110319
2,77 Emelie Westrin -99 Lagtävling  Bollnäs 101113
2,76 Casandra Johnson -04 Nordea-Spelen  Bollnäs 110319
2,70 Tilde Arousell -02 Lagtävling Bollnäs 101113
2,08 Thea Logren -02 Lagtävling  Bollnäs 101113
Årsbästa tresteg 
Längd Namn
Årsbästa stav 
Höjd Namn
Årsbästa Kula 2 kg
Längd Namn
9,11 Rebecka Samuelsson -98 Falukuriren-spelen Falun 110313
8,24 Mikaela Arousell -98 Nordea-Spelen Bollnäs 110319
7,76 Michelle Johnson -99 Falukuriren-spelen Falun 110312
7,61 Clara Andersson -99 Nordea-Spelen  Bollnäs 110319
6,90 Emelie Westrin -99 Lagtävling  Bollnäs 101113
6,69 Emma Hansson -99 Falukuriren-spelen Falun 110312
6,04 Lina Arousell -02 Nordea-Spelen Bollnäs 110319
6,00 Amanda Niclasson -99 Lagtävling Bollnäs 101113
4,40 Johanna Samuelsson -01 Nordea-Spelen  Bollnäs 110319
3,81 Tilde Arousell -02 Lagtävling Bollnäs 101113
2,98 Thea Logren -02 Lagtävling  Bollnäs 101113
Årsbästa Kula 3 kg
Längd Namn
Årsbästa Kula 4 kg 
Längd Namn